Ficha técnica:
Data: 21 de Julho de 2010
Horário: 21h50 (Horário de Brasília)
Local: Serra Dourada
Cidade: Goiás - GO
Arbitragem: Gutemberg de Paula Fonseca
Transmissão:
Pos | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 33 | 15 | 10 |
2 | Corinthians | 31 | 15 | 9 |
3 | Botafogo | 24 | 15 | 6 |
4 | Ceará | 24 | 15 | 6 |
5 | Avaí | 22 | 15 | 5 |
6 | Santos | 21 | 14 | 6 |
Jogos | 47 |
Vitórias | 28 |
Empates | 10 |
Derrotas | 9 |
Gols pró | 81 |
Gols contra | 43 |
Saldo de gols | 38 |
Aproveitamento | 67% |
Bruno César | 9 |
Dentinho | 9 |
Elias | 9 |
Jorge Henrique | 7 |
Ronaldo | 7 |
Souza | 7 |
Chicão | 5 |
Iarley | 4 |
Roberto Carlos | 4 |
Feed (posts) Feed (comentários) |
---|
0 comentários:
Postar um comentário