Maiores públicos

* Jogos em São Paulo:


  1. Corinthians 1 x 2 Ponte Preta, 146.082, 9 de outubro de 1977
  2. Corinthians 0 x 1 Palmeiras, 120.522, 22 de dezembro de 1974
  3. Corinthians 1 x 0 Santos, 120.000, 26 de novembro de 1978
  4. Corinthians 4 x 0 Santos, 117.676, 29 de maio de 1977
  5. Corinthians 2 x 3 São Paulo, 117.061, 5 de dezembro de 1982
  6. Corinthians 1 x 1 Santos, 116.881, 20 de março de 1977
  7. Corinthians 4 x 1 Flamengo (RJ), 115.002, 6 de maio de 1984
  8. Corinthians 2 x 1 Internacional (RS), 113.286, 21 de novembro de 1976
  9. Corinthians 1 x 1 Santos, 111.103, 20 de agosto de 1978
  10. Corinthians 0 x 0 São Paulo, 109.464, 30 de agosto de 1987

0 comentários:

Postar um comentário